C-Wurf
Gewichtsentwicklung
Wir haben die Gewichtszunahme der Kleinen genau beobachtet. So kann man sehen, ob die Mutter genügend Milch produziert und die Welpen gut aufnehmen. Nach einer Woche hatte sich das Gewicht eines jeden Welpen verdoppelt. Die Sprünge in der Gewichtszunahme liegen an den unterschiedlichen Still- und Lösezeiten.
Tag | Datum | Uhrzeit | Pink | Gelb | Grün |
---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 26.02.2024 | Geburtsgewicht | 450g | 480g | 400g |
16:00 | 450g | 490g | 410g | ||
22:00 | 450g | 500g | 420g | ||
2. Tag | 27.02.2024 | 08:00 | 460g | 510g | 420g |
22:30 | 500g | 540g | 440g | ||
3. Tag | 28.02.2024 | 09:30 | 520g | 570g | 480g |
23:00 | 570g | 610g | 510g | ||
4. Tag | 29.02.2024 | 08:00 | 610g | 650g | 540g |
21:30 | 640g | 700g | 540g | ||
5. Tag | 01.03.2024 | 21:00 | 710g | 790g | 650g |
6. Tag | 02.03.2024 | 23:00 | 820g | 900g | 740g |
7. Tag | 03.03.2024 | 23:00 | 850g | 1.000g | 790g |
2. Woche | |||||
8. Tag | 04.03.2024 | 23:00 | 940g | 1.100g | 890g |
9. Tag | 05.03.2024 | 23:00 | 1.020g | 1.200g | 990g |
10. Tag | 06.03.2024 | 23:30 | 1.090g | 1.320g | 1.090g |
11. Tag | 07.03.2024 | 23:30 | 1.170g | 1.370g | 1.170g |
12. Tag | 08.03.2024 | 22:00 | 1.240g | 1.460g | 1.200g |
13. Tag | 09.03.2024 | 23:30 | 1.330g | 1.560g | 1.300g |
14. Tag | 10.03.2024 | 23:00 | 1.400g | 1.670g | 1.380g |
3. Woche | |||||
15. Tag | 11.03.2024 | 23:30 | 1.510g | 1.830g | 1.450g |
16. Tag | 12.02.2024 | ||||
17. Tag | 13.02.2024 | 08:30 | 1.600g | 1.940g | 1.590g |
18. Tag | 14.02.2024 | 08:00 | 1.730g | 2.070g | 1.690g |
19. Tag | 15.02.2024 | 09:30 | 1.820g | 2.180g | 1.770g |
20. Tag | 16.03.2024 | 10:00 | 1.930g | 2.310g | 1.860g |
21. Tag | 17.03.2024 | 13:00 | 2.020g | 2.420g | 1.990g |
4. Woche | |||||
22. Tag | 18.03.2024 | 23:00 | 2.250g | 2.610g | 2.100g |
23. Tag | 19.03.2024 | ||||
24. Tag | 20.03.2024 | 11:00 | 2.410g | 2.740g | 2.270g |
25. Tag | 21.03.2024 | 21:00 | 2.580g | 2.890g | 2.360g |
26. Tag | 22.03.2024 | ||||
27. Tag | 23.03.2024 | ||||
28. Tag | 24.03.2024 | 12:00 | 2.840g | 3.100g | 2.580g |
5. Woche – 2. Monat | |||||
29. Tag | 25.03.2024 |
Tag | Datum | Sonstiges |
---|---|---|
15. Tag | 11.03.2024 | Entwurmung mit Banminth Paste, Temperatur Banu: 38,1°C |
16. Tag | 12.03.2024 | Banu: Entwurmung mit Nexgard Spectra |
27. Tag | 23.03.2024 | Ab heute wird zugefüttert: Dosenfutter Royal Canin Startermus und Welpenmilch |
29. Tag | 25.03.2024 | Mit Wasser aufgeweichtes Trockenfutter: Royal Canin Starter |
Abbau der Welpenbox |